18+ | Juego responsable | Aplican Terminos y Condiciones | Contenido comercial

Proyecciones de Equipos y Tablas de la Copa América 2024 – BETSiE Predice

La Copa América 2024 ya está aquí, y el modelo predictivo de bettingexpert, BETSiE, tiene proyecciones para cada nación que compite en el torneo de este año. Utilizando varios puntos de datos, las proyecciones de partidos, torneos y equipos de la Copa América 2024 de BETSiE analizarán las posibilidades de cada equipo en el torneo.

BETSiE proyecta todo el torneo de la Copa América 2024, teniendo en cuenta los resultados de la clasificación del torneo y los torneos internacionales previos.

BETSiE considera los siguientes datos de partidos:

  • Goles a Favor / En Contra
  • Disparos a Favor / En Contra
  • Disparos a Puerta a Favor / En Contra

Sin embargo, no todos los goles, disparos o tiros a puerta son iguales. Cada gol, disparo y disparo a puerta tiene un valor ajustado.

Basándose en los detallados datos de los partidos, se calculan los marcadores esperados para cada partido jugado. Luego, se da a cada equipo un promedio esperado de goles a favor y en contra.

Con estos goles esperados establecidos, BETSiE los integra en el calendario de la Copa América 2024, prediciendo los marcadores para cada juego próximo y estimando la probabilidad de que cada nación gane, empate o pierda cada partido.

Luego se asignan los puntos esperados del partido a cada equipo para cada próximo partido. BETSiE combina estos resultados esperados con los resultados de los partidos ya jugados y simula el resto del torneo 500,000 veces para determinar la probabilidad de que cada equipo avance de su grupo, gane su grupo, llegue a la final y, en última instancia, gane el torneo.

Para los aficionados que quieran añadir aún más emoción a la Copa América, pueden aprovechar el código bonus bet365 para realizar sus apuestas en los partidos.


Proyecciones de los Grupos de la Copa América 2024

A continuación se presentan las proyecciones de los grupos de la Copa América 2024 de BETSiE.

Última actualización el 12 de junio de 2024.

Grupo A

Grupo Nación G W D L GF GA GD Pts Win Group Qualify
A Argentina 3 1.89 0.68 0.43 5.28 2.09 3.20 6.34 64.53% 86.58%
A Chile 3 0.94 0.80 1.26 3.16 3.84 -0.68 3.62 13.73% 42.84%
A Canadá 3 0.89 0.77 1.34 3.19 4.20 -1.01 3.43 12.15% 38.40%
A Perú 3 0.78 0.76 1.46 2.95 4.46 -1.50 3.10 9.58% 32.17%

Grupo B 

Grupo Nación G W D L GF GA GD Pts Win Group Qualify
B México 3 1.58 0.72 0.70 4.91 2.93 1.99 5.46 42.71% 75.10%
B Ecuador 3 1.56 0.73 0.70 4.76 2.86 1.90 5.43 41.20% 74.52%
B Venezuela 3 0.80 0.76 1.44 3.03 4.44 -1.42 3.16 10.14% 30.46%
B Jamaica 3 0.59 0.71 1.70 2.59 5.06 -2.47 2.49 5.95% 19.93%

Grupo C

Grupo Nación G W D L GF GA GD Pts Win Group Qualify
C Uruguay 3 1.91 0.63 0.46 5.97 2.30 3.67 6.35 55.57% 87.41%
C USA 3 1.62 0.69 0.69 5.14 2.78 2.36 5.56 35.79% 78.22%
C Panamá 3 0.73 0.65 1.62 3.31 5.31 -2.00 2.84 5.84% 22.33%
C Bolivia 3 0.50 0.51 1.99 3.15 7.19 -4.04 4.83 23.77% 67.33%
D Costa Rica 3 0.65 0.67 1.68 2.83 5.34 -2.51 2.63 4.88% 21.96%
D Paraguay 3 0.62 0.68 1.71 2.67 5.28 -2.62 2.52 4.49% 20.32%

Proyecciones de los Equipos para la Copa América 2024

A continuación se presenta una lista de todos los equipos que compiten en la Copa América 2024 con la probabilidad proyectada de terminar en cada posición.

Última actualización el 12 de junio de 2024

Rank Nación Ganar Grupo Cuartos de Final Semifinales Llegar a la Final Subcampeón Ganar la Copa
1 Argentina 64.53% 86.59% 71.60% 57.81% 22.18% 35.63%
2 Brasil 66.86% 90.39% 69.90% 51.44% 19.44% 32.00%
3 Uruguay 55.57% 87.41% 44.97% 20.94% 11.32% 9.62%
4 Colombia 23.77% 67.33% 37.94% 14.41% 8.11% 6.30%
5 Estados Unidos 35.79% 78.22% 30.20% 10.45% 6.40% 4.06%
6 México 42.71% 75.10% 31.75% 12.21% 8.53% 3.68%
7 Ecuador 41.20% 74.52% 31.25% 11.68% 8.19% 3.49%
8 Chile 13.73% 42.84% 22.47% 7.20% 5.13% 2.06%
9 Canadá 12.15% 38.40% 19.62% 5.72% 4.24% 1.49%
10 Perú 9.58% 32.17% 15.07% 4.00% 3.02% 0.97%
11 Costa Rica 4.88% 21.96% 6.90% 1.22% 0.96% 0.26%
12 Paraguay 4.49% 20.32% 6.10% 1.07% 0.86% 0.21%
13 Venezuela 10.14% 30.46% 5.55% 1.02% 0.88% 0.14%
14 Panamá 5.84% 22.33% 2.96% 0.39% 0.34% 0.05%
15 Jamaica 5.95% 19.93% 2.69% 0.36% 0.33% 0.03%
16 Bolivia 2.80% 12.05% 1.02% 0.08% 0.07% 0.01%

JUEGO SEGURO

En bettingexpert, siempre adoptamos un enfoque seguro hacia el juego. Nunca apostaremos más de lo que podemos permitirnos ni perseguiremos pérdidas. Para más consejos, visita nuestro centro de Juego Seguro.

Somos un grupo de apasionados del deporte y las apuestas. Tenemos experiencia analizando casas de apuestas y escribiendo noticias deportivas. Debes saber que nos gusta lo que hacemos y por eso queremos ofrecerte información útil y actual. ¡Esperamos que disfrutes de nuestros artículos tanto como nosotros disfrutamos escribiéndolos!